立陶乙积分
排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 维尔纽斯投资 | 14/0/1 | 48/11 | 42 | 15/8/7 |
2 | FK海王星克莱佩达 | 11/2/2 | 35/12 | 35 | 15/8/7 |
3 | 托拉斯 | 9/5/1 | 28/9 | 32 | 15/9/6 |
4 | 扎尔吉里斯B队 | 8/4/3 | 33/22 | 28 | 15/7/8 |
5 | 巴布伦加斯 | 8/4/3 | 31/25 | 28 | 15/7/8 |
6 | 维尔纽斯 | 8/2/4 | 24/16 | 26 | 14/7/7 |
7 | 莱塔维 | 4/5/6 | 10/11 | 17 | 15/7/8 |
8 | 尼维斯 | 5/2/8 | 20/27 | 17 | 15/7/8 |
9 | 米尼捷 | 5/2/8 | 12/24 | 17 | 15/6/9 |
10 | 黑格曼利图恩B队 | 4/4/7 | 18/26 | 16 | 15/8/7 |
11 | 亚莫斯菲拉 | 4/3/7 | 17/19 | 15 | 14/9/5 |
12 | 卡努扎吉里斯B队 | 4/2/9 | 19/28 | 14 | 15/7/8 |
13 | BENFA | 3/4/8 | 14/25 | 13 | 15/7/8 |
14 | 巴提加B队 | 4/1/10 | 19/43 | 13 | 15/7/8 |
15 | 斯奥利艾B队 | 3/2/10 | 20/35 | 11 | 15/8/7 |
16 | 伊兰纳斯 | 3/2/10 | 13/28 | 11 | 15/7/8 |
立陶乙联赛积分规则
1.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
2.联赛结束,积分多的队名次靠前
3.如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次
a)相互战绩(依次比较相互对战积分,相互对战净胜球,相互对战总进球)
b)净胜球
c)总进球数
d)公平竞赛积分
e)抽签
升级&降级名额
(一)联赛第一名直接升入下赛季甲级联赛
(二)联赛第二名与超级联赛倒数第二名进行两回合附加赛来争夺甲级联赛席位
(三)联赛倒数第三名与乙级联赛第三名进行两回合附加赛来争夺甲级联赛席位
(四)联赛最后两名直接降入乙级联赛