立陶甲赛程
立陶甲未开始赛程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
1 | 2025年09月20日 21:50 | 立陶甲 | 约纳瓦 | 萨拉基利斯 | 未开始 |
2 | 2025年09月21日 00:10 | 立陶甲 | 特彻哈萨斯 | 海神 | 未开始 |
3 | 2025年09月21日 21:50 | 立陶甲 | 加尔格日代SC | 希奥利艾 | 未开始 |
4 | 2025年09月22日 00:10 | 立陶甲 | 内温兹 | 维尔纽斯里塔斯 | 未开始 |
5 | 2025年09月23日 23:15 | 立陶甲 | 特彻哈萨斯 | 约纳瓦 | 未开始 |
6 | 2025年09月24日 23:30 | 立陶甲 | 维尔纽斯里塔斯 | 加尔格日代SC | 未开始 |
7 | 2025年09月24日 23:50 | 立陶甲 | 萨拉基利斯 | 希奥利艾 | 未开始 |
8 | 2025年09月25日 00:10 | 立陶甲 | U.尤文图斯 | 内温兹 | 未开始 |
9 | 2025年09月27日 21:50 | 立陶甲 | 海神 | 萨拉基利斯 | 未开始 |
10 | 2025年09月28日 00:10 | 立陶甲 | 希奥利艾 | 约纳瓦 | 未开始 |
11 | 2025年09月28日 21:50 | 立陶甲 | U.尤文图斯 | 维尔纽斯里塔斯 | 未开始 |
12 | 2025年09月29日 00:10 | 立陶甲 | 特彻哈萨斯 | 内温兹 | 未开始 |
13 | 2025年10月04日 21:50 | 立陶甲 | 内温兹 | 海神 | 未开始 |
14 | 2025年10月05日 00:10 | 立陶甲 | 加尔格日代SC | 约纳瓦 | 未开始 |
15 | 2025年10月05日 21:50 | 立陶甲 | 萨拉基利斯 | U.尤文图斯 | 未开始 |
16 | 2025年10月06日 00:10 | 立陶甲 | 希奥利艾 | 特彻哈萨斯 | 未开始 |
17 | 2025年10月11日 21:50 | 立陶甲 | 特彻哈萨斯 | 维尔纽斯里塔斯 | 未开始 |
18 | 2025年10月12日 00:10 | 立陶甲 | 海神 | 加尔格日代SC | 未开始 |
19 | 2025年10月12日 21:50 | 立陶甲 | U.尤文图斯 | 希奥利艾 | 未开始 |
20 | 2025年10月13日 00:10 | 立陶甲 | 约纳瓦 | 内温兹 | 未开始 |
21 | 2025年10月18日 21:50 | 立陶甲 | 维尔纽斯里塔斯 | 海神 | 未开始 |
22 | 2025年10月19日 00:10 | 立陶甲 | 加尔格日代SC | U.尤文图斯 | 未开始 |
23 | 2025年10月19日 21:50 | 立陶甲 | 萨拉基利斯 | 特彻哈萨斯 | 未开始 |
24 | 2025年10月20日 00:10 | 立陶甲 | 内温兹 | 希奥利艾 | 未开始 |
25 | 2025年10月25日 21:50 | 立陶甲 | U.尤文图斯 | 特彻哈萨斯 | 未开始 |
26 | 2025年10月26日 00:10 | 立陶甲 | 维尔纽斯里塔斯 | 希奥利艾 | 未开始 |
27 | 2025年10月26日 22:50 | 立陶甲 | 加尔格日代SC | 萨拉基利斯 | 未开始 |
28 | 2025年10月27日 01:10 | 立陶甲 | 海神 | 约纳瓦 | 未开始 |
29 | 2025年11月02日 22:50 | 立陶甲 | 萨拉基利斯 | 维尔纽斯里塔斯 | 未开始 |
30 | 2025年11月03日 01:10 | 立陶甲 | 希奥利艾 | 海神 | 未开始 |
立陶甲已结束赛程 |
序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2025年06月21日 | 立陶甲 | 萨拉基利斯vs维尔纽斯里塔斯 | |
2 | 2025年06月19日 | 立陶甲 | 维尔纽斯里塔斯vs萨拉基利斯 | |
3 | 2025年06月18日 | 立陶甲 | 约纳瓦vs特彻哈萨斯 | |
4 | 2025年06月17日 | 立陶甲 | 萨拉基利斯vs维尔纽斯里塔斯 | |
5 | 2025年06月16日 | 立陶甲 | 特彻哈萨斯vs约纳瓦 | |
6 | 2025年06月14日 | 立陶甲 | 维尔纽斯里塔斯vs萨拉基利斯 | |
7 | 2025年06月13日 | 立陶甲 | 约纳瓦vs特彻哈萨斯 | |
8 | 2025年06月12日 | 立陶甲 | 萨拉基利斯vs维尔纽斯里塔斯 | |
9 | 2025年06月11日 | 立陶甲 | 特彻哈萨斯vs约纳瓦 | |
10 | 2025年06月08日 | 立陶甲 | 维尔纽斯里塔斯vs特彻哈萨斯 | |
11 | 2025年06月06日 | 立陶甲 | 特彻哈萨斯vs维尔纽斯里塔斯 | |
12 | 2025年06月04日 | 立陶甲 | 维尔纽斯里塔斯vs特彻哈萨斯 | |
13 | 2025年06月03日 | 立陶甲 | 萨拉基利斯vs约纳瓦 | |
14 | 2025年06月01日 | 立陶甲 | 特彻哈萨斯vs维尔纽斯里塔斯 | |
15 | 2025年05月31日 | 立陶甲 | 约纳瓦vs萨拉基利斯 | |
16 | 2025年05月30日 | 立陶甲 | 维尔纽斯里塔斯vs特彻哈萨斯 | |
17 | 2025年05月29日 | 立陶甲 | 萨拉基利斯vs约纳瓦 | |
18 | 2025年05月27日 | 立陶甲 | U.尤文图斯vs特彻哈萨斯 | |
19 | 2025年05月27日 | 立陶甲 | 希奥利艾vs维尔纽斯里塔斯 | |
20 | 2025年05月26日 | 立陶甲 | 海神vs萨拉基利斯 | |
21 | 2025年05月26日 | 立陶甲 | 约纳瓦vsBC沃夫 | |
22 | 2025年05月25日 | 立陶甲 | 维尔纽斯里塔斯vs希奥利艾 | |
23 | 2025年05月25日 | 立陶甲 | 特彻哈萨斯vsU.尤文图斯 | |
24 | 2025年05月24日 | 立陶甲 | BC沃夫vs约纳瓦 | |
25 | 2025年05月24日 | 立陶甲 | 萨拉基利斯vs海神 | |
26 | 2025年05月22日 | 立陶甲 | BC沃夫vs马萨基爱 | |
27 | 2025年05月21日 | 立陶甲 | 希奥利艾vs萨拉基利斯 | |
28 | 2025年05月21日 | 立陶甲 | 内温兹vs维尔纽斯里塔斯 | |
29 | 2025年05月20日 | 立陶甲 | 约纳瓦vs海神 | |
30 | 2025年05月20日 | 立陶甲 | 特彻哈萨斯vsU.尤文图斯 |